BRAND : HEIDENHAIN
Scanning head | AK ERO 2080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | 1 VPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference mark signal | Square-wave pulse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutoff frequency –3 dB1) | ? 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection* | 15-pin D-sub connector (male) with 0.5 m/1 m/1.5 m/3 m cable 12-pin SHR-12V-S connector (female) with 0.5 m/1 m/1.5 m/3 m cable Cable outlet on the left or right and straight or angled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable length | With HEIDENHAIN cable: ? 20 m; during signal adjustment with the PWM 21: ? 3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply voltage | DC 5 V ±0.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption | ? 150 mA (without load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vibration 55 Hz to 2000 Hz Shock 6 ms | ? 500 m/s2 (EN 60068-2-6) ? 1000 m/s2 (EN 60068-2-27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | –10 °C to 70 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mass Scanning head Connector Cable | ? 5 g (without cable) ? 71 g ?
Scanning head AK ERO 2080 Interface 1 VPP Reference mark signal Square-wave pulse Cutoff frequency –3 dB1) ? 1 MHz Electrical connection* 15-pin D-sub connector (male) with 0.5 m/1 m/1.5 m/3 m cable 12-pin SHR-12V-S connector (female) with 0.5 m/1 m/1.5 m/3 m cable Cable outlet on the left or right and straight or angled Cable length With HEIDENHAIN cable: ? 20 m; during signal adjustment with the PWM 21: ? 3 m Supply voltage DC 5 V ±0.5 V Current consumption ? 150 mA (without load) Vibration 55 Hz to 2000 Hz Shock 6 ms ? 500 m/s2 (EN 60068-2-6) ? 1000 m/s2 (EN 60068-2-27) Operating temperature –10 °C to 70 °C Protection IP50 Mass Scanning head Connector Cable ? 5 g (without cable) ? 71 g ? 22 g/m * Please select when ordering 1) Maximum frequency during referencing: 500 kHz Circular scale TKN ERO 2000 (full circle) TKN ERO 20023) (segment) Measuring standard SUPRADUR graduation on glass Measuring range 360° 45° Signal periods 4096 25003) 2500 over 360° Accuracy of graduation1) ±8” ±10' – Interpolation error2) ±0.3” ±0.5” ±0.5” Position noise RMS (1 MHz) 0.03” 0.04” 0.04” Reference marks One One One on every side Hub inside diameter 5 mm – – Dimensions of graduation carrier Ø 30 mm Ø 18.6 mm 18.6 mm x 9 mm Centering pin – 3 mm 3 mm Mech. permissible shaft speed ? 14 000 rpm Moment of inertia 4.1 · 10–7 kgm2 2.2 · 10–8 kgm2 1.1 · 10–8 kgm2 Protection EN 60529 Complete, mounted encoder: IP00 Mass ? 5.2 g ? 0.56 g ? 0.36 g 1) When centered with two scanning heads 2) The position error within one signal period and the graduation accuracy together yield the encoder-specific error; for additional mounting and bearing errors of the measured shaft, see Measuring accuracy in the Modular Angle Encoders With Optical Scanning brochure 3) Available as a prototype; orderable only after consultation |