BRAND : HEIDENHAIN
Scale drum | TTR ERM 2203 Grating period ? 200 µm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring standard Coefficient of expansion | Steel drum ?therm ? 10 · 10–6 K–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Signal periods | 1200 | 1440 | 1800 | 2048 | 2400 | 2800 | 3392 | 4096 | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drum inside diameter* | 40 mm | 55 mm | 70 mm | 80 mm | 105 mm | 130 mm | 160 mm | 180 mm | 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drum outside diameter* | 75.44 mm | 90.53 mm | 113.16 mm | 128.75 mm | 150.88 mm | 176.03 mm | 213.24 mm | 257.50 mm | 326.90 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy of graduation | ±6.5” | ±5.5” | ±4.5” | ±4” | ±3.5” | ±3” | ±2.5” | ±2” | ±1.5” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interpolation error | ±4” | ±3.5” | ±3” | ... Details
Other Suggested ProductsProductsHEIDENHAIN SRP 5010 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN SRP 5080 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN MRP 8010 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN MRP 8080 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN MRP 5010 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN MRP 5080 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN MRP 2010 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
HEIDENHAIN MRP 2080 Angle Encoder Module
HEIDENHAIN
|