BRAND : Nippon
Model / Item | Theoretical Displacement (cm3/rev) | Theoretical Discharge (L/min) | Max. Pressure (MPa) | Max. Revolution (min-1) | Approx. Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000min | 1200min | |||||
TOP-3RD-10T | 13 | 13 | 15.6 | 0.5 | 1,800 | 10 |
TOP-3RD-15T | 19.5 | 19.5 | 23.4 | 0.5 | 1,800 | 10 |
TOP-3RD-20T | 26 | 26 | 31.2 | 0.5 | 1,800 | 10.5 |
TOP-3RD-25T | 32.5 | 32.5 | 29 | 0.5 | 1,800 | 11 |
TOP-3RD-30T | 39 | 39 | 46.8 | 0.5 | 1,800 | 11.5 |
Model / Specifications | Discharge Rate (L/min) | Required Power (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressure (MPa) | Pressure (MPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 0.2
DetailsSpecifications
Performance Table? Standard discharge rate and required power at 1000 min-1
Above data was taken by the oil:ISO-VG 46 at 40Celsius Performance Table? Standard discharge rate and required power at 1200 min-1
Other Suggested ProductsProducts |