BRAND : Cejn
Datos técnicos | |||||||||||||||||||||||||
10 mm (3/8") | |||||||||||||||||||||||||
46 l/min ( GPM UK) | |||||||||||||||||||||||||
30.0 MPa | |||||||||||||||||||||||||
30.0 MPa | |||||||||||||||||||||||||
100,0 MPa | |||||||||||||||||||||||||
100,0 MPa | |||||||||||||||||||||||||
-20 ° C - + 100 ° C (-4 ° F - + 212 ° F) | |||||||||||||||||||||||||
Galvanizli çelik | |||||||||||||||||||||||||
Datos técnicos | |
10 mm (3/8") | |
46 l/min ( GPM UK) | |
30.0 MPa | |
30.0 MPa | |
100,0 MPa | |
100,0 MPa | |
-20 ° C - + 100 ° C (-4 ° F - + 212 ° F) | |
Galvanizli çelik | |
Galvanizli sertle?tirilmi? çelik | |
Nitril (NBR) | |
bas?nçs?z | |
?zin verilmiyor |